Cifra Club

Random

311

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------x-x-8-8-8---------|
|-6-6-6-x-x-6-6-6-3-4-3-4-
E|-4-4-4-----------1-2-1-2-|


E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-10--3-5-3-5--10-10-10-11-10-|
E|--8--1-3-1-3--8--8--8---9--8-|

Chorus

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-9-9--3-3--4-4-x-4-4-4-x-4-4-4-|
E|-7-7--1-1--2-2-x-2-2-2-x-2-2-2-|


End (3x)

E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
|-3-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-4-4-
|-1-1-0-1-0-1-0-1-1-0-1-2-2-

Very end

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
|-3-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-4-4-3-3-
|-1-1-0-1-0-1-0-1-1-0-1-2-2-1-1-
                              ^
Let the last chord ring-------|





Date: Mon, 17 Mar 1997 20:43:41 -0500



311-RANCM 

Off of there self titled release *311*


SONG ORDER


*Drum Intro*


*verse*(7x's) 
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|----------------8-8-8-8\------------------------|
E|----6-6-6-6-6-6-----------1-2-1-2---------------|
  pm.-----------------] pm.-------]


*verse 2*(4x's)
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|---3----------3-0-4h6p4---------|
E|-----4p3--1-3-------------------|


*verse*(7x's)

*verse2*(4x's)

*chorus*(4x's)
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|--10-10-----3-3---4xx4xx4x4x4xx4-----|
E|---8--8-----1-1---2xx2xx2x2x2xx2-----|

*verse*(7x's)

*verse2*(4x's)

*chorus*(4x's)

*outro*
E|-----------------------------------|-------|
B|-----------------------------------|-------|
G|-----------------------------------|-------|
D|---------------------| Repeat--------|-------|
A|--3--2--3--2--3-2-3---------4-4----|-3-3---|
E|--1--0--1--0--1-0-1---------2-2----|-1-1---|
                                     End on this   
Outros vídeos desta música
    6 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Random e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SublimeSanteria Sublime
      2. Imagem do artista Dirty HeadsVacation Dirty Heads
      3. Imagem do artista Slightly StoopidCloser To The Sun Slightly Stoopid
      4. Imagem do artista PepperAshes Pepper

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK