Cifra Club

Abuse Me

Silverchair

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
 *TUNING*
Dropped-D

!KEY!
/-slide up
\-slide down
PM-palm mute
p-pull off
_-hold note
#^(1/2)-bend up one half step
#^(1/2)#-bend up 1/2 step release at original number

INTRO (with Phaser)
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|---------6---------------6---------------2-0-------------2--------|
D|-----0-----0---------0-----0----------0------0---------0---0------|
A|---7---7-----7-----7---7-----7-----3----3------3-----3-------3----|
D|-7-------------7---------------7\3-----------------3-----------3/-|

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-------6---6-0-------------6-----------2---2-0-----|
D|---------0-----0---------0---0---------------------|
A|-----7-----------7-----7-------7-----3---3-----3---|
D|---7-----------------7-----------7\3-------------3-|

Verse
E|-0-0-0-0---0---0-0-0-0---0---0-0-0-0---0---0-0-0-0---0---0-0---|
B|-0-0-0-0---0---0-0-0-0---0---0-0-0-0---0---0-0-0-0---0---0-0---|
G|-2-2-2-2/4-4---2-2-2-2/4-4---2-2-2-2/4-4---2-2-2-2/4-4---4-4/6-|
D|-0-0-0-0/0-0---0-0-0-0/0-0---0-0-0-0/0-0---0-0-0-0/0-0---0-0/0-|
A|-3-3-3-3/5-5---3-3-3-3/5-5---3-3-3-3/5-5---3-3-3-3/5-5---5-5/7-|
D|-3-3-3-3/5-5---3-3-3-3/5-5---3-3-3-3/5-5---3-3-3-3/5-5---5-5/7-|

CHORUS 1 (2 Guitars)
Guitar One (two-according to Guitar World)
E|---0--------0---|               E|-------------|
B|---0--------0---|               B|-------------|
G|---6--------2---|  plays those  G|--1--1-1-1-1-|
D|---0--------0---|  chords twice D|--0--0-0-0-0-|
A|---7--------3---|  (6 1/2       A|--2--2-2-2-2-|
D|---7--------3---|   measures)   D|--2--2-2-2-2-|
                                         PM_____

Guitar Two plays this
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|-----7---------7---------7-----7/-----3---------3--------3-----3/-|
A|---7---7---7-------7---7---7--------3---3---3------3---3---3------|
D|-7-------7---7-------7-------7----3-------3---3------3-------3----|

E|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------1--1-1-1-1-|
D|-----7--------7-------7-------7--------3-----3---0--0-0-0-0-|
A|---7---7----7---7---7---7---7---7\---3---3-----3-2--2-2-2-2-|
D|-7-------7--------7-------7--------3-------3-----2--2-2-2-2-|
                                                      PM_____

PLAY VERSE

CHORUS 2
Guitar One (two-according to Guitar World)
E|---0--------0---|               E|-------------|
B|---0--------0---|               B|-------------|
G|---6--------2---|  plays those  G|--1--1-1-1-1-|
D|---0--------0---|  chords twice D|--0--0-0-0-0-|
A|---7--------3---|  (6 1/2       A|--2--2-2-2-2-|
D|---7--------3---|   measures)   D|--2--2-2-2-2-|
                                         PM_____

Guitar Two plays this
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-----7-----------7---------7--------------3---------3-----3-----3----|
A|---7---7---7---7---7-----7---7---7-7/---3---3---3-------3---3-----3/-|
D|-7-------7---7---------7-------7------3-------3---3---3-------3------|

E|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
D|-----7--------7-------7---------------3-------3--------3-------3-|
A|---7---7----7---7---7---7---7--7\---3---3---3---3----3---3---3---|
D|-7-------7--------7-------7-------3-------3--------3-------3-----|

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-----7-----------7---------7--------------3---------3-----3-----3----|
A|---7---7---7---7---7-----7---7---7-7/---3---3---3-------3---3-----3/-|
D|-7-------7---7---------7-------7------3-------3---3---3-------3------|

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------1-|
D|-----7--------7-------7---------------3-----3---0-|
A|---7---7----7---7---7---7---7--7\---3---3-----3-2-|
D|-7-------7--------7-------7-------3-------3-----2-|

(GUITAR ONE AND TWO w/DISTORTION)
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1---|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
   PM_____________________|


BRIDGE 1
E|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5-----11-11-11-11-11/12-12-12-12/14-14--|
D|-2--2-2-2-5--0------------------------------------|
A|-0--0-0-0-3--0--9--9--9--9---9/10-10-10-10/12-12--|
D|----------3--0------------------------------------|

E|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------5/7-7-7-7/9-9-9-9\7-7--|
D|-2--2-2-2-5---0-------------------------|
A|-0--0-0-0-3---0--3/5-5-5-5/7-7-7-7\5-5--|
D|----------3---0-------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------11-11-11-11-11/12-12-12-12/14-14--2--2-2-2-5----|
D|-2--2-2-2-5---0------------------------------------2--2-2-2-5--0-|
A|-0--0-0-0-3---0--9--9--9--9---9/10-10-10-10/12-12--0--0-0-0-3--0-|
D|----------3---0---------------------------------------------3--0-|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-0-0-0-0-0-3-3-0--0-0-0-0-3-3-0--3-3-0--3-3-0---0-0-0-0-0-0-0----|
A|-0-0-0-0-0-3-3-0--0-0-0-0-3-3-0--3-3-0--3-3-0---0-0-0-0-0-0-0----|
D|-0-0-0-0-0-3-3-0--0-0-0-0-3-3-0--3-3-0--3-3-0---0-0-0-0-0-0-0----|
     PM_____        PM_____

CHORUS 3
Guitar One
E|---0--------0---|
B|---0--------0---|
G|---6--------2---|
D|---0--------0---|
A|---7--------3---|  
D|---7--------3---|
                                  
Guitar 2
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-----7-----------7---------7--------------3---------3-----3-----3----|
A|---7---7---7---7---7-----7---7---7-7/---3---3---3-------3---3-----3--|
D|-7-------7---7---------7-------7------3-------3---3---3-------3------|

SOLO 
(WIth Delay...actual version is done with backwards guitar)
(!NOTE! When Daniel plays this live he just plays the intro riff)
(Guitars one and two play chorus)
         __________
E|-12-12^(1/2)--12--12\---------------------------------------------------|
B|----------------------1--1/6--5--5/6--6/8--10-10\--8/12--13/14-13----13-|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------9-10-9--10-12-12p10\9-10------------|
B|13--12^(1/2)12-12\10--10\5--8--8-10-------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------7-7\5-4-2\1|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|

BRIDGE 2
E|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------11-11-11-11-11/12-12-12-12/14-14--|
D|-2--2-2-2-5---0------------------------------------|
A|-0--0-0-0-3---0--9--9--9--9---9/10-10-10-10/12-12--|
D|----------3---0------------------------------------|

E|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------5/7-7-7-7/9-9-9-9\7-7--|
D|-2--2-2-2-5---0-------------------------|
A|-0--0-0-0-3---0--3/5-5-5-5/7-7-7-7\5-5--|
D|----------3---0-------------------------|

E|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------11-11-11-11-11/12-12-12-12/14-14--|
D|-2--2-2-2-5---0------------------------------------|
A|-0--0-0-0-3---0--9--9--9--9---9/10-10-10-10/12-12--|
D|----------3---0------------------------------------|

E|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------5/7-7-7-7/9-9-9-9\7-7--|
D|-2--2-2-2-5---0-------------------------|
A|-0--0-0-0-3---0--3/5-5-5-5/7-7-7-7\5-5--|
D|----------3---0-------------------------|

E|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------11-11-11-11-11/12-12-12-12/14-14--|
D|-2--2-2-2-5---0------------------------------------|
A|-0--0-0-0-3---0--9--9--9--9---9/10-10-10-10/12-12--|
D|----------3---0------------------------------------|

E|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
B|-2--2-2-2-5------5/7-7-7-7/9-9-9-9\7-7--|
D|-2--2-2-2-5---0-------------------------|
A|-0--0-0-0-3---0--3/5-5-5-5/7-7-7-7\5-5--|
D|----------3---0-------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-0-0-0-0-0-3-3-0--0-0-0-0-3-3-0--3-3-0--3-3-0---0-0-0-0-0-0-0----|
A|-0-0-0-0-0-3-3-0--0-0-0-0-3-3-0--3-3-0--3-3-0---0-0-0-0-0-0-0----|
D|-0-0-0-0-0-3-3-0--0-0-0-0-3-3-0--3-3-0--3-3-0---0-0-0-0-0-0-0----|
     PM_____        PM_____

OUTRO (with phaser)
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|---------6----------------6-----------2---2--0------|
D|-----0-----0----------0-----0-----------0-----------|
A|---7---7-----7------7---------7-----3-----------3---|
D|-7--------------(7)-----7-------7-3---------------3-|
Outros vídeos desta música
    43.408 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      5Tocaram2Ainda não

      Grave um vídeo tocando Abuse Me e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
      2. Imagem do artista Stone Temple PilotsPlush Stone Temple Pilots
      3. Imagem do artista BushGlycerine Bush
      4. Imagem do artista CandleboxFar behind Candlebox

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK